1.サンリオSF文庫相場リスト
ヤフオクでの落札相場リスト
「26歳で、株資産20億を作った男」として、「世界バリバリバリュー」登場!--------------------------------------------------------------------
★ 「株で儲けるのなんてこんなにも簡単なのに、
どうしてみんな儲からないのかなぁ?」
--------------------------------------------------------------------
「20代の億万長者」として、数々のマスコミに取材された神王リョウさんが、
「投資で億万長者になるための法則」を、ついに初公開!!
「90日で、投資で儲ける天才になれる! ir投資スクール」
(ヤフーオークション2003年2月~10月分参考)
サンリオSF文庫は、少しコレクター系文庫に興味があるかたなら、
その希少性はかなり知れ渡っています。
ですので、ブックオフなどで見つけるのはかなり難しいと思われます。
(出るときはいっぺんにでる可能性はありますが)
ですが、プレミアをつけている古本屋からでも、
この価格差を利用して、儲けることも可能だと思います。
是非ご活用ください。
※1:状態、帯の有無、初版重版、等の条件は一切無視してあります。
あくまで参考にしてください。
※2:このリストにより、いかなる損害が出たとしても当サイトは責任は持ちません。
※3:アドレスを変更する予定がありますので、
ブックマークはメインページでお願いします。
※4:キーボードの「Ctrl」キー+「F」にて、ページ内検索可能です。
| 整理NO | タイトル | 著者 | 平均価格 | sampl1 | sampl2 | sampl3 | sampl4 | sampl5 | |
| 1 | A | ビッグ・タイム | フリッツ・ライバー | 668 | 900 | 1000 | 800 | 310 | 330 |
| 1 | B | 妻という名の魔女たち | フッリツ・ライバー | 933 | 820 | 200 | 610 | 2100 | |
| 1 | C | バケツ一杯の空気 | フリッツ・ライバー | 1422 | 900 | 2000 | 1200 | 2010 | 1000 |
| 2 | A | 辺境の惑星 | アーシュラ・K・ル=グイン | 702 | 1000 | 500 | 900 | 300 | 810 |
| 2 | B | 天のろくろ | アーシュラ・K・ル=グイン | 784 | 1000 | 860 | 500 | 1000 | 560 |
| 2 | C | ロカノンの世界 | アーシュラ・K・ル=グイン | 750 | 1000 | 900 | 350 | ||
| 2 | D | 幻影の都市 | アーシュラ・K・ル=グイン | 610 | 1000 | 420 | 520 | 500 | |
| 2 | EF | マラフレナ(上下) | アーシュラ・K・ル=グイン | 3404 | 2300 | 2800 | 3720 | 3900 | 4300 |
| 2 | G | コンパス・ローズ | アーシュラ・K・ル=グイン | 2890 | 1000 | 5250 | 3600 | 3200 | 1400 |
| 2 | H | 夜の言葉 | アーシュラ・K・ル=グイン | 2383 | 3100 | 400 | 3650 | ||
| 3 | A | 時は乱れて | フィリップ・K・ディック | 1040 | 1500 | 1100 | 1100 | 1100 | 400 |
| 3 | B | 死の迷宮 | フィリップ・K・ディック | 507 | 620 | 500 | 400 | ||
| 3 | C | 暗闇のスキャナー | フィリップ・K・ディック | 728 | 1000 | 510 | 900 | 500 | |
| 3 | D | 流れよ我が涙、と警官は言った | フィリップ・K・ディック | 770 | 1000 | 510 | 800 | ||
| 3 | E | ヴァリス | フィリップ・K・ディック | 431 | 555 | 510 | 330 | 330 | |
| 3 | F | 聖なる侵入 | フィリップ・K・ディック | 710 | 710 | ||||
| 3 | G | 怒りの神 | フィリップ・K・ディック&ロジャー・ゼラズニー | 2660 | 2200 | 1000 | 3000 | 4500 | 2600 |
| 3 | H | 銀河の壺直し | フィリップ・K・ディック | 2484 | 1700 | 3000 | 3920 | 2400 | 1400 |
| 3 | I | ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック1 | フィリップ・K・ディック | 500 | 500 | ||||
| 3 | J | ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック2 | フィリップ・K・ディック | 410 | 410 | ||||
| 3 | K | 最後から二番目の真実 | フィリップ・K・ディック | 1712 | 1350 | 1600 | 2610 | 1700 | 1300 |
| 3 | L | ティモシー・アーチャーの転生 | フィリップ・K・ディック | 748 | 1000 | 840 | 540 | 610 | |
| 3 | M | ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック3 | フィリップ・K・ディック | 850 | 850 | ||||
| 3 | N | ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック4 | フィリップ・K・ディック | ||||||
| 3 | O | テレポートされざる者 | フィリップ・K・ディック | 1000 | 1000 | ||||
| 3 | P | あなたを合成します | フィリップ・K・ディック | 2174 | 1900 | 2110 | 3960 | 1800 | 1100 |
| 3 | Q | シミュラクラ | フィリップ・K・ディック | 2660 | 2600 | 2200 | 2000 | 3300 | 3200 |
| 3 | R | 虚空の眼 | フィリップ・K・ディック | ||||||
| 3 | S | アルファ系衛星の氏族たち | フィリップ・K・ディック | 710 | 710 | ||||
| 3 | T | ブラッドマネー博士 | フィリップ・K・ディック | 10160 | 5750 | 31600 | 3100 | 6250 | 4100 |
| 3 | U | アルベマス | フィリップ・K・ディック | 1357 | 1000 | 1150 | 1920 | ||
| 4 | A | ノヴァ急報 | ウィリアム・S・バロウズ | 4312 | 5000 | 3950 | 5600 | 4210 | 2800 |
| 4 | B | 爆発した切符 | ウィリアム・S・バロウズ | 9058 | 20500 | 5000 | 4800 | 7890 | 7100 |
| 5 | A | レベル・セブン | モルデカイ・ロシュワルト | 453 | 500 | 400 | 610 | 300 | |
| 6 | A | 万華鏡 | レイ・ブラッドベリ | 655 | 920 | 400 | 800 | 500 | |
| 6 | B | ブラッドベリは歌う | レイ・ブラッドベリ | 975 | 2501 | 400 | 500 | 500 | |
| 7 | A | カインの市 | ケイト・ウイルヘルム | 1428 | 1000 | 1810 | 1400 | 1500 | |
| 7 | B | クルーイストン実験 | ケイト・ウイルヘルム | 2100 | 3000 | 1600 | 1700 | ||
| 7 | C | 杜松の時 | ケイト・ウイルヘルム | 1422 | 1000 | 1000 | 1000 | 2600 | 1510 |
| 7 | D | 鳥の歌いまは絶え | ケイト・ウイルヘルム | 3580 | 3000 | 2000 | 4600 | 4200 | 4100 |
| 8 | A | 妖精物語からSFへ | ロジェ・カイヨワ | 936 | 1600 | 310 | 570 | 1000 | 1200 |
| 9 | A | ステンレス・スチール・ラット | ハリイ・ハリスン | 320 | 320 | ||||
| 9 | B | 囚われの世界 | ハリイ・ハリスン | 500 | 500 | ||||
| 9 | C | ステンレス・スチール・ラットの復讐 | ハリイ・ハリスン | 300 | 100 | 300 | 500 | ||
| 9 | D | ステンレス・スチール・ラット世界を救う | ハリイ・ハリスン | ||||||
| 9 | E | 大西洋横断トンネル、万歳! | ハリイ・ハリスン | 740 | 740 | ||||
| 9 | F | ステンレス・スチール・ラット諸君を求む | ハリイ・ハリスン | 283 | 150 | 200 | 500 | ||
| 9 | G | ステンレス・スチール・ラット大統領に | ハリイ・ハリスン | ||||||
| 10 | A | 大地への下降 | ロバート・シルヴァーバーグ | 1932 | 1600 | 1200 | 3750 | 1500 | 1610 |
| 10 | B | 確率人間 | ロバート・シルヴァーバーグ | 688 | 800 | 810 | 600 | 500 | 730 |
| 10 | C | 内死 | ロバート・シルヴァーバーグ | 1903 | 1900 | 3000 | 810 | ||
| 10 | D | 内側の世界 | ロバート・シルヴァーバーグ | 590 | 700 | 480 | |||
| 11 | A | ザ・ベスト・オブ・サキ | サキ | 700 | 400 | 1000 | |||
| 11 | B | ザ・ベスト・オブ・サキ2 | サキ | 900 | 800 | 1000 | |||
| 12 | A | 解放された世界 | H・G・ウエルズ | 1450 | 1400 | 1500 | |||
| 12 | B | 神々のような人々 | H・G・ウエルズ | 2066 | 1500 | 1930 | 2300 | 3000 | 1600 |
| 12 | C | ザ・ベスト・オブ・H・G・ウエルズ | H・G・ウエルズ | ||||||
| 13 | A | 旅に出る時ほほえみを | ナターリャ・ソコローワ | ||||||
| 14 | A | 猿とエッセンス | オルダス・ハックスリイ | 1780 | 1100 | 1600 | 1599 | 2600 | 2000 |
| 15 | A | 口に出せない習慣、奇妙な行為 | ドナルド・バーセルミ | 1010 | 1000 | 1020 | |||
| 15 | B | 罪深き愉しみ | ドナルド・バーセルミ | 2467 | 1600 | 3100 | 2700 | ||
| 15 | C | アマチュアたち | ドナルド・バーセルミ | 1792 | 1600 | 1960 | 2500 | 1600 | 1300 |
| 16 | A | 失われた部屋 | フィッツ=ジェイムズ・オブライエン | 1743 | 900 | 3000 | 1330 | ||
| 17 | A | クローン | リチャード・カウパー | 842 | 1000 | 400 | 1200 | 610 | 1000 |
| 17 | B | 大洪水伝説 | リチャード・カウパー | 997 | 1000 | 690 | 1300 | ||
| 18 | A | 馬的思考 | アルフレッド・ジャリ | 1870 | 1600 | 1700 | 2350 | 2100 | 1600 |
| 19 | A | 天国の顔 | ブライアン・M・ステイブルフォード | 310 | 300 | 320 | |||
| 19 | B | 地獄の幻影 | ブライアン・M・ステイブルフォード | ||||||
| 19 | C | 無限の煌き | ブライアン・M・ステイブルフォード | 500 | 500 | ||||
| 19 | D | ハルシオン・ローレライ | ブライアン・M・ステイブルフォード | 200 | 200 | ||||
| 19 | E | ラプソディー・イン・ブラック | ブライアン・M・ステイブルフォード | ||||||
| 19 | F | プロミスト・ランド | ブライアン・M・ステイブルフォード | 330 | 330 | ||||
| 19 | G | パラダイス・ゲーム | ブライアン・M・ステイブルフォード | 800 | 800 | ||||
| 19 | H | フェンリス・デストロイヤー | ブライアン・M・ステイブルフォード | 650 | 1000 | 300 | |||
| 19 | I | スワン・ソング | ブライアン・M・ステイブルフォード | 800 | 800 | ||||
| 20 | A | ムーンスター・オデッセイ | デイヴィッド・ジェロルド | 510 | 1000 | 330 | 200 | ||
| 20 | B | H・A・R・L・I・E | デイヴィッド・ジェロルド | 925 | 1000 | 500 | 1100 | 1100 | |
| 21 | A | バロック協奏曲 | アレッホ・カルペンティエール | 1900 | 2200 | 1900 | 1400 | 2099 | |
| 22 | A | 334 | トマス・M・ディッシュ | 2580 | 2800 | 3000 | 1000 | 2000 | 4100 |
| 22 | B | 歌の翼に | トマス・M・ディッシュ | 2941 | 3605 | 3500 | 1900 | 2700 | 3000 |
| 22 | C | キャンプ・コンセントレーション | トマス・M・ディッシュ | 1691 | 1400 | 1000 | 2260 | 2102 | |
| 23 | A | ウルフヘッド | チャールス・L・ハーネス | 500 | 600 | 400 | |||
| 24 | A | 時は準宝石の螺旋のように | サミュエル・R・ディレーニ | 2133 | 3100 | 1500 | 1800 | ||
| 24 | B | エンパイア・スター | サミュエル・R・ディレーニ | 2730 | 2600 | 2100 | 800 | 2800 | 5350 |
| 24 | C | アプターの宝石 | サミュエル・R・ディレーニ | 3110 | 1800 | 2050 | 5500 | 3600 | 2600 |
| 25 | A | 五月革命'86 | ジャック・ステルンベール | 2255 | 3100 | 1410 | |||
| 26 | A | 緑色遺伝子 | ピーター・ディキンスン | 3100 | 2400 | 2600 | 4200 | 2600 | 3700 |
| 26 | B | キングとジョーカー | ピーター・ディキンスン | 7480 | 3900 | 8250 | 7250 | 9500 | 8500 |
| 26 | C | 生ける屍 | ピーター・ディキンスン | 44833 | 30000 | 43500 | 61000 | ||
| 27 | A | ナボコフの一ダース | ウラジミール・ナボコフ | 750 | 1000 | 500 | |||
| 28 | A | 枯草熱 | スタニスワフ・レム | 2006 | 2500 | 1230 | 2000 | 1000 | 3300 |
| 28 | B | 天の声 | スタニスワフ・レム | 2997 | 2300 | 3590 | 3100 | ||
| 28 | C | 浴槽で発見された手記 | スタニスワフ・レム | 4600 | 2000 | 2900 | 7250 | 6250 | |
| 29 | A | 楽園の崩壊 | ジョーン・D・ヴィンジ | 1050 | 1100 | 1000 | |||
| 30 | A | 蛾 | ロザリンド・アッシュ | 3040 | 2100 | 3000 | 3800 | 2800 | 3500 |
| 30 | B | 嵐の通夜 | ロザリンド・アッシュ | 2567 | 2600 | 2200 | 2900 | ||
| 31 | A | 暗黒のすべての色 | ロイド・ビッグルJr. | 400 | 400 | ||||
| 31 | B | 暗黒の監視人 | ロイド・ビッグルJr. | 450 | 400 | 500 | |||
| 31 | C | この暗黒化する宇宙 | ロイド・ビッグルJr. | 440 | 320 | 500 | 500 | ||
| 31 | D | 沈黙は死の匂い | ロイド・ビッグルJr. | ||||||
| 31 | E | 時の復讐 | ロイド・ビッグルJr. | ||||||
| 32 | A | ラーオ博士のサーカス | チャールズ・G・フィニー | 2067 | 3500 | 1500 | 1202 | ||
| 33 | A | 新しいSF | ラングドン・ジョーンズ編 | 1700 | 1700 | ||||
| 33 | B | レンズの眼 | ラングドン・ジョーンズ | ||||||
| 34 | A | 女の千年王国 | ヴァージニア・キッド編 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | ||
| 35 | A | 飛行する少年 | ディディエ・マルタン | 1302 | 1500 | 1000 | 2000 | 810 | 1200 |
| 36 | A | 不安定な時間 | ミシェル・ジュリ | 1850 | 3300 | 1000 | 1250 | ||
| 36 | B | 熱い太陽、深海魚 | ミシェル・ジュリ | 10944 | 13830 | 7650 | 14500 | 9240 | 9500 |
| 37 | A | 迷宮の神 | コリン・ウィルスン | 875 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 37 | B | ラスプーチン | コリン・ウィルスン | 665 | 1000 | 330 | |||
| 38 | A | 影のジャック | ロジャー・ゼラズニイ | 1084 | 1200 | 1200 | 1100 | 810 | 1110 |
| 38 | B | わが名はレジオン | ロジャー・ゼラズニイ | 1150 | 1200 | 1100 | |||
| 38 | C | ロードマークス | ロジャー・ゼラズニイ | 1220 | 1500 | 1500 | 1300 | 1000 | 800 |
| 39 | A | コンピュータ・コネクション | アルフレッド・ベスター | 1422 | 1400 | 1900 | 2000 | 800 | 1010 |
| 40 | A | バドティーズ大先生のラブ・コーラス | ウイリアム・コッツウインクル | 3900 | 6000 | 3900 | 3500 | 2200 | |
| 41 | A | 愛しき人類 | フィリップ・キュルヴァル | 1362 | 1500 | 2200 | 610 | 500 | 2000 |
| 42 | A | アルクトゥールスへの旅 | デイヴィッド・リンゼイ | 2080 | 3300 | 1000 | 2500 | 1100 | 2500 |
| 42 | B | 憑かれた女 | デイヴィッド・リンゼイ | 4040 | 5000 | 3400 | 2600 | 5000 | 4200 |
| 43 | A | 伝授者 | クリストファー・プリースト | 1151 | 1000 | 1301 | |||
| 43 | B | 逆転世界 | クリストファー・プリースト | 500 | 500 | ||||
| 43 | C | アンティシペイション | クリストファー・プリースト編 | 1455 | 1510 | 1400 | |||
| 44 | A | 灰と星 | ジョージ・ゼブロウスキー | 383 | 700 | 250 | 200 | ||
| 44 | B | オメガ・ポイント | ジョージ・ゼブロウスキー | 1000 | 1000 | ||||
| 45 | A | ブロントメク! | マイクル・コニイ | 952 | 1400 | 1350 | 510 | 500 | 1000 |
| 45 | B | ハローサマー、グッドバイ | マイクル・コニイ | 7120 | 2600 | 7850 | 7400 | 9000 | 8750 |
| 45 | C | 冬の子供たち | マイクル・コニイ | 3517 | 1500 | 2800 | 6250 | ||
| 45 | D | カリスマ | マイクル・コニイ | 1300 | 1800 | 1000 | 1100 | ||
| 46 | A | 猫城記 | 老舎 | 8315 | 8750 | 8500 | 7510 | 8500 | |
| 47 | A | 手で育てられた少年 | ブライアン・W・オールディス | 660 | 700 | 500 | 800 | 300 | 1000 |
| 47 | B | 兵士は立てり | ブライアン・W・オールディス | 1467 | 1500 | 1400 | 1500 | ||
| 47 | C | 世界Aの報告書 | ブライアン・W・オールディス | 1678 | 1110 | 1200 | 2200 | 2200 | |
| 47 | D | マラキア・タペストリ | ブライアン・W・オールディス | 1933 | 700 | 3200 | 1900 | ||
| 47 | E | 突然の目覚め | ブライアン・W・オールディス | 1750 | 2000 | 1500 | |||
| 48 | A | ビアドのローマの女たち | アントニイ・バージェス | 1980 | 1200 | 2800 | 1200 | 1700 | 3000 |
| 48 | B | アバ、アバ | アントニイ・バージェス | 3750 | 4101 | 4000 | 3600 | 3300 | |
| 48 | C | どこまで行けばお茶の時間 | アントニイ・バージェス | 735 | 810 | 700 | 800 | 630 | |
| 49 | A | 殉教者聖ペテロの会 | ジョン・ソール | 1550 | 2100 | 1000 | |||
| 50 | A | どこからなりとも月にひとつの卵 | マーガレット・セントクレア | 2580 | 2200 | 2100 | 2400 | 3000 | 3200 |
| 51 | A | コスミック・レイプ | シオドア・スタージョン | 1870 | 1000 | 2400 | 2250 | 2200 | 1500 |
| 51 | B | スタージョンは健在なり | シオドア・スタージョン | 2575 | 2100 | 2400 | 3200 | 2600 | |
| 52 | A | パステル都市 | M・ジョン・ハリスン | 725 | 500 | 800 | 500 | 1101 | |
| 53 | A | 二重の影 | フレデリック・ターナー | 1280 | 1100 | 1400 | 1200 | 1500 | 1200 |
| 54 | A | この狂乱するサーカス | ピエール・プロ | 3767 | 4300 | 4000 | 3000 | ||
| 55 | A | 深き森は悪魔のにおい | キリル・ボンフィリオリ | 4820 | 2900 | 3000 | 5350 | 6850 | 6000 |
| 56 | A | 愛の渇き | アンナ・カヴァン | 5800 | 3600 | 8000 | |||
| 56 | B | ジュリアとバズーカ | アンナ・カヴァン | 5390 | 2300 | 3700 | 7350 | 6350 | 7250 |
| 56 | C | 氷 | アンナ・カヴァン | 3140 | 3350 | 3500 | 2510 | 3200 | |
| 57 | A | メデューサの子ら | ボブ・ショウ | 850 | 1500 | 400 | 1000 | 500 | |
| 57 | B | 去りにし日々、今ひとたびの幻 | ボブ・ショウ | 2440 | 2100 | 5000 | 1900 | 1500 | 1700 |
| 57 | C | おれは誰だ? | ボブ・ショウ | ||||||
| 57 | D | 眩暈 | ボブ・ショウ | 3025 | 1500 | 5000 | 3100 | 2500 | |
| 57 | E | 見知らぬ者たちの船 | ボブ・ショウ | ||||||
| 58 | A | スリランカから世界を眺めて | アーサー・C・クラーク | 570 | 700 | 510 | 500 | ||
| 59 | A | 夢幻会社 | J・G・バラード | 960 | 1000 | 400 | 1000 | 1300 | 1100 |
| 59 | B | ザ・ベスト・オブ・J・G・バラード1 | J・G・バラード | 1670 | 1000 | 1300 | 2000 | 2050 | 2000 |
| 60 | A | 2018年キング・コング・ブルース | サム・J・ルンドヴァル | 1120 | 2100 | 700 | 560 | ||
| 61 | A | はざまの世界 | ノーマン・スピンラッド | 1625 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |
| 62 | A | フィーメール・マン | ジョアナ・ラス | 2225 | 4200 | 2000 | 1600 | 1100 | |
| 63 | A | 沈黙の声 | トム・リーミイ | 750 | 1000 | 500 | |||
| 63 | B | サンディエゴ・ライトフット・スー | トム・リーミイ | 4150 | 4600 | 4800 | 3200 | 4000 | |
| 64 | A | 異星の人 | ガードナー・ドゾア | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| 65 | A | マイロン | ゴア・ヴィダル | 1142 | 1900 | 810 | 500 | 2000 | 500 |
| 66 | A | フレドリック・ブラウン傑作集 | ロバート・ブロック編 | 557 | 700 | 760 | 210 | ||
| 67 | A | アースウインド | ロバート・ホールドストック | 1000 | 1000 | ||||
| 67 | B | リードワールド | ロバート・ホールドストック | 837 | 800 | 1100 | 610 | ||
| 68 | A | 去勢 | キングズリイ・エイミス | 2760 | 1700 | 2800 | 3500 | 3100 | 2700 |
| 69 | A | ジョン・コリア奇談集 | ジョン・コリア | 925 | 1400 | 600 | 700 | 1000 | |
| 70 | A | ベストSF1 | ハリスン&オールディス編 | 1167 | 1500 | 1000 | 1000 | ||
| 71 | A | マーシャン・インカ | イアン・ワトスン | 1300 | 1500 | 1100 | |||
| 71 | B | ヨナ・キット | イアン・ワトスン | 1800 | 1500 | 3000 | 2200 | 500 | |
| 72 | A | 夢の蛇 | ヴォンダ・マッキンタイア | 500 | 500 | ||||
| 72 | B | 脱出を待つ者 | ヴォンダ・マッキンタイア | 550 | 600 | 500 | |||
| 73 | A | ドロシアの虎 | キット・リード | ||||||
| 74 | A | 人生ゲーム | D・G・コンプトン | 1486 | 1580 | 1750 | 2000 | 1000 | 1100 |
| 75 | A | 着飾った捕食家たち | ピエール・クリスタン | 860 | 600 | 1120 | |||
| 76 | A | マイクロノーツ | ゴードン・ウィリアムズ | 665 | 1000 | 330 | |||
| 77 | A | シンディック | シリル・M・コーンブルース | 1600 | 1600 | ||||
| 78 | A | 最新版SFガイドマップ入門・歴史編 | デイヴィッド・ウイングローブ編 | 1500 | 2000 | 1000 | |||
| 78 | BC | 最新版SFガイドマップ作家名鑑編上下 | デイヴィッド・ウイングローブ編 | 2308 | 3000 | 1510 | 2720 | 2000 | |
| 79 | A | 奪われた惑星 | ロン・ハバート | 200 | 200 | ||||
| 79 | B | 人類からの使者 | ロン・ハバート | ||||||
| 79 | C | テレポーテーション作戦 | ロン・ハバート | ||||||
| 79 | D | 侵略惑星サイクロの謎 | ロン・ハバート | ||||||
| 79 | E | 宇宙戦艦キャプチュア | ロン・ハバート | ||||||
| 79 | F | 地球よ、銀河に甦れ | ロン・ハバート | 200 | 200 | ||||
| 80 | A | スラデック言語遊戯短編集 | ジョン・スラデック | 2120 | 1500 | 2500 | 2000 | 2400 | 2200 |
| 81 | A | 老いたる霊長類の星への賛歌 | ジェイムズ・ティプトリーJr. | ||||||
| 82 | A | V上 | A・C・クリスピン | ||||||
| 82 | B | V下 | A・C・クリスピン | ||||||
| 83 | A | 悪魔は死んだ | R・A・ラファティ | 3862 | 3600 | 4000 | 1600 | 3960 | 6150 |
| 83 | B | イースターワインに到着 | R・A・ラファティ | 8525 | 5000 | 4100 | 14500 | 10500 | |
| 84 | A | ホースクラン登場 | ロバート・アダムス | 470 | 610 | 330 | |||
| 84 | B | ホースクランの剣 | ロバート・アダムス | ||||||
| 84 | C | ホースクランの復讐 | ロバート・アダムス | ||||||
| 85 | A | パヴァーヌ | キース・ロバーツ | 8250 | 8750 | 7750 | |||
| 99 | Z | 1980年サンリオ文庫目録 | 3200 | 3200 | |||||









