07-1.ヤフオクサーチワードランキング[2003]
今オークションで人気の商品はこれだ!
「26歳で、株資産20億を作った男」として、「世界バリバリバリュー」登場!--------------------------------------------------------------------
★ 「株で儲けるのなんてこんなにも簡単なのに、
どうしてみんな儲からないのかなぁ?」
--------------------------------------------------------------------
「20代の億万長者」として、数々のマスコミに取材された神王リョウさんが、
「投資で億万長者になるための法則」を、ついに初公開!!
「90日で、投資で儲ける天才になれる! ir投資スクール」
ヤフーオークションの検索で一番多く検索された単語のランキングです。
この単語を商品説明に、できればタイトルに織り込めば、アクセスアップ!
ま~ちがいない!?
データの出所は、「ヤフーBBマガジン」(ソフトバンク)です。
- ヤフオクサーチワードランキング[2004年]
- ヤフオクサーチワードランキング[2003年]
- ヤフオクサーチワードランキング[2002年]
- 悪用厳禁!ランキング超活用法
■ サーチワードランキング[2003年12月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | wccf | 11 | ゼロハリ |
| 2 | md | 12 | カレンダー |
| 3 | cd-1 | 13 | 携帯電話 |
| 4 | 財布 | 14 | dvd |
| 5 | psx | 15 | ipod |
| 6 | パタゴニア | 16 | news |
| 7 | ドラゴンボール | 17 | ガンダム |
| 8 | jzx100 | 18 | 遊戯王 |
| 9 | 犬夜叉 | 19 | ゆず |
| 10 | 銅の錬金術師 | 20 | ムシキング |
■ サーチワードランキング[2003年5月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | 水着 | 11 | ジャンク |
| 2 | バーバリー | 12 | ナイキ |
| 3 | モンキー | 13 | ワンピース |
| 4 | 財布 | 14 | ガンダム |
| 5 | 阪神 | 15 | 巨人 |
| 6 | sony | 16 | ステップワゴン |
| 7 | wccf | 17 | ibm |
| 8 | b'z | 18 | オデッセイ |
| 9 | bmw | 19 | aiko |
| 10 | エスティマ | 20 | ドラゴンボール |
■ サーチワードランキング[2003年4月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | バーバリー | 11 | エスティマ |
| 2 | 水着 | 12 | ナイキ |
| 3 | wccf | 13 | 巨人 |
| 4 | sony | 14 | ガンダム |
| 5 | モンキー | 15 | オデッセイ |
| 6 | 財布 | 16 | ステップワゴン |
| 7 | ジャンク | 17 | ibm |
| 8 | bmw | 18 | ワンピース |
| 9 | 阪神 | 19 | インプレッサ |
| 10 | GLAY | 20 | dvd |
■ サーチワードランキング[2003年3月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | バーバリー | 11 | マイホーム |
| 2 | wccf | 12 | ステップワゴン |
| 3 | 財布 | 13 | ガンダム |
| 4 | sony | 14 | ナイキ |
| 5 | メガバス | 15 | オデッセイ |
| 6 | モンキー | 16 | ワンピース |
| 7 | bmw | 17 | インプレッサ |
| 8 | ジャンク | 18 | ミキハウス |
| 9 | エスティマ | 19 | GLAY |
| 10 | ドラゴンボール | 20 | dvd |
■ サーチワードランキング[2003年1月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | 福袋 | 11 | モンキー |
| 2 | 太鼓の達人 | 12 | bmw |
| 3 | バーバリー | 13 | パタゴニア |
| 4 | burton | 14 | shock |
| 5 | ジャンク | 15 | エスティマ |
| 6 | 財布 | 16 | ジムニー |
| 7 | sony | 17 | アルミ |
| 8 | n504is | 18 | dvd |
| 9 | wccf | 19 | メゾピアノ |
| 10 | ガンダム | 20 | インプレッサ |
■ サーチワードランキング[2003年1月]
| 順位 | ワード | 順位 | ワード |
| 1 | 11 | ||
| 2 | 12 | ||
| 3 | 13 | ||
| 4 | 14 | ||
| 5 | 15 | ||
| 6 | 16 | ||
| 7 | 17 | ||
| 8 | 18 | ||
| 9 | 19 | ||
| 10 | 20 |









